![]() |
كنتورهاي حجمي نصب شده و چاههاي برقي شده تا پايان سال 1380
| جدول شماره 31 |
|
تعداد چاههاي برقي
شده
تا پايان سال 1380 |
تعداد كنتورهاي حجمي نصب
شده
در سال 1380 |
تعداد
كل چاههاي
عميق و نيمه عميق |
سازمانهاي آب منطقه اي | رديف |
| * | 2884 | 58342 | تهران | 1 |
| 18232 | 3078 | 67292 | فارس | 2 |
| 12857 | 2315 | 24165 | اصفهان | 3 |
| 6695 | 1872 | 21795 | خراسان | 4 |
| 7060 | 1841 | 36356 | غرب | 5 |
| 4590 | 1136 | 21324 | كرمان | 6 |
| 1381 | 255 | 6467 | سيستان و بلوچستان | 7 |
| 952 | 490 | 13980 | هرمزگان | 8 |
| 1103 | 46 | 3527 | خوزستان | 9 |
| 3502 | 528 | 33261 | آذربايجان غربي | 10 |
| 1197 | 638 | 11181 | گيلان | 11 |
| 9417 | 2275 | 87861 | مازندران | 12 |
| 5317 | 2761 | 35494 | آذربايجان شرقي | 13 |
| 2029 | 1089 | 4733 | يزد | 14 |
| 2191 | 1364 | 7614 | زنجان | 15 |
| 76523 | 22572 | 432392 | جمـــــع |
|
Policies & Strategies | Structure & Organization |
Water Information ©2000 All rights reserved.
|