![]() |
||||
|
||||
|
عملكرد
|
||||
|
طرحهاي زود
بازده مهم
|
||||
|
عناوين تعداد ،اعتبار واثر بخشي پروژه هاي زودبازده دردست اجراي 1383 |
||||
| آخرين وضعيت بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1382 از نظر پيشرفت فيزيكي - ريالي | ||||
| :پروژه هاي تغذيه مصنوعي در | ||||
| اصفهان | ||||
| بوشهر | ||||
| چهار محال و بختياري | ||||
| همدان | ||||
| هرمزگان | ||||
| خراسان | ||||
| خوزستان | ||||
| سمنان | ||||
| گلستان | ||||
| مركزي | ||||
| سدهاي مخزني كوتاه به بهره برداري رسيده تا 82 | ||||
| سدهاي مخزني كوتاه به بهره برداري رسيده تا 79 | ||||
| سدهاي مخزني كوتاه به بهره برداري رسيده تا 75 | ||||
| سدهاي مخزني كوتاه به بهره برداري رسيده تا 67 | ||||
|
|
||||
|
Surface | Ground | Projects & Plans | Data Base & Information | Researches | Rules | Publications | News
Policies
& Strategies | Structure
& Organization | Water Information ©2000 All
rights reserved. |
||||